Рабочая грузоподъемность, тн. | Ширина, мм. | Цвет | Колич. полос | Нагрузка | |
1 | 30 | Фиолетовый | 1 | 4 500 | |
2 | 60 | Зеленый | 2 | 9 000 | |
3 | 90 | Желтый | 3 | 13 500 | |
4 | 120 | Серый | 4 | 18 500 | |
5 | 150 | Красный | 5 | 22 500 | |
6 | 180 | Коричневый | 6 | 30 000 | |
8 | 240 | Голубой | 8 | 40 000 | |
10 | 300 | Оранжевый | 10 | 50 000 | |
12 | 300 | Оранжевый | 12 | 54 000 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru