Основой конструкции домкрата реечного является односторонняя зубчатая рейка с опорной чашкой для груза. В нижней части корпуса имеется выступ под углом 90°, образуя так называемую «лапу», которая используется для подъема грузов с низко расположенной опорной поверхностью. Вращением рукоятки домкрата корпус с грузом поднимается или опускается по рейке. Поднятый на рейке домкрата груз удерживается стопорным устройством.
Домкраты реечные в зависимости от грузоподъемности имеют несколько модификаций. Эти домкраты очень хорошо зарекомендовали себя при работе в различных условиях эксплуатации.
Модель | Грузоподъёмность, кг |
Усилие на ручке, кН |
Размеры (мм) | Масса (кг) | |||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | R | S | T | ||||
ДР-3 | 3000 | 56 | 83 | 130 | 735-1090 | 70-425 | 60 | 45 | 138 | 249 | 170 | 140 | 235 | 128 | 20 |
ДР-5 | 5000 | 73,5 | 108 | 140 | 720-1080 | 80-440 | 71 | 68 | 170 | 249 | 190 | 155 | 217 | 128 | 28 |
ДР-10 | 10000 | 147 | 124 | 140 | 800-1180 | 100-480 | 86 | 76 | 170 | 300 | 252 | 185 | 187 | 250 | 46 |
ДР-16 | 16000 | 196 | 130 | 195 | 800-1130 | 100-430 | 80 | 80 | 225 | 310 | 265 | 185 | 210 | 250 | 65 |
ДР-20 | 20000 | 245 | 135 | 240 | 850-1190 | 105-440 | 85 | 85 | 260 | 380 | 265 | 210 | 210 | 250 | 95 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru