Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон

Главная » Каталог грузоподъемного оборудования » Цепи » Цепи грузовые пластинчатые

Цепи грузовые пластинчатые

Подробнее

Цепи грузовые пластинчатые представляют собой гибкие изделия из металла, состоящие из ряда жестких звеньев, которые последовательно соединены между собой. Пластинчатые цепи используются, преимущественно, для передачи движения в цепных передачах. Как правило, цепи грузовые пластинчатые используются в промышленных целях, на больших и малых перерабатывающих, добывающих предприятиях в грузовых элементах подьёмно-траспортных механизмов. Они позволяют значительно упростить и автоматизировать процессы работы, сделать их быстровыполнимыми и менее затратными.

Продажа цепей грузовых гластинчатых по недорогой цене, доставка по России

Размеры цепей грузовых пластинчатых

Наименование t b7, max b1, max s d0 d8 t1 l, max число пластин, не менее h2, max b3, min h, max b8, max Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
Цепь G12,5-1-20 20 33 28 2 6 10 25 12,5 2 20 15 15 12,5 0,8
Цепь G25-1-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G25-2-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G25-3-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G25-4-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G25-5-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G25-6-25 25 42 36 3 8 12 30 15,5 2 25 18 18 25 1,68
Цепь G40-1-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G40-2-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G40-3-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G40-4-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G40-5-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G40-6-30 30 58 51 3 9 14 40 18,5 4 30 20 20 40 2,76
Цепь G63-1-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G63-2-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G63-3-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G63-4-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G63-5-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G63-6-35 35 61 53 3 10 45 45 21,5 4 35 22 26 63 3,3
Цепь G80-1-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G80-2-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G80-3-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G80-4-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G80-5-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G80-6-40 40 66 58 3 12 18 50 24,5 4 40 25 30 80 3,7
Цепь G100-1-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G100-2-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G100-3-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G100-4-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G100-5-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G100-6-45 45 70 63 3 14 22 55 27,5 4 45 30 35 100 5,3
Цепь G160-1-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G160-2-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G160-3-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G160-4-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G160-5-50 50 102 95 4,5 18 26 65 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G160-6-50 50 102 95 4,5 18 26 60 30,5 4 50 35 38 160 9,4
Цепь G200-1-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G200-3-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G200-2-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G200-4-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G200-5-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G200-6-55 55 115 108 6 21 32 65 33,5 4 55 40 40 200 14,6
Цепь G250-1-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G250-2-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G250-3-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G250-4-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G250-5-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G250-6-60 60 120 114 6 23 36 70 36,5 4 60 45 45 250 17,5
Цепь G400-1-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G400-2-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G400-3-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G400-4-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G400-5-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G400-6-70 70 157 148 6 28 40 85 42,5 6 70 50 55 400 25,8
Цепь G500-1-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G500-2-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G500-3-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G500-4-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G500-5-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G500-6-80 80 171 159 6 32 50 100 51,5 6 85 60 60 500 31,5
Цепь G800-1-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G800-4-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G800-3-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G800-2-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G800-5-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G800-6-90 90 200 198 7 36 60 120 60,5 6 100 70 70 800 46,8
Цепь G1000-1-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1000-2-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1000-3-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1000-4-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1000-5-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1000-6-100 100 239 237 7 40 70 140 72,5 8 120 80 80 309 1000 69,4
Цепь G1250-1-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1250-2-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1250-3-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1250-4-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1250-5-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1250-6-110 110 251 249 7 45 70 160 84,5 8 140 90 90 327 1250 80
Цепь G1600-1-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
Цепь G1600-2-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
Цепь G1600-3-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
Цепь G1600-4-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
Цепь G1600-5-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9
Цепь G1600-6-120 120 277 275 8 50 90 180 96,5 8 160 100 100 357 1600 99,9

Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками

Подробнее
Продажа цепи грузовой пластинчатой с закрытыми валиками по недорогой цене, доставка по России

Размеры цепей грузовых пластинчатых с закрытыми валиками

Наименование t b, max d s d2 t1 h1, max h, max Разруш. нагрузка, кН Масса 1м цепи, кг
Цепь П-12,7-20-1-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-20-2-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-20-3-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-20-4-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-20-5-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-20-6-1 12,7 8,8 5,94 1,6 8 15 18 11,8 20 0,43
Цепь П-12,7-40-1-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-40-2-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-40-3-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-40-4-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-40-5-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-40-6-2 12,7 15,4 5,94 1,6 8 15 18 11,8 40 0,43
Цепь П-12,7-63-1-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-12,7-63-2-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-12,7-63-3-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-12,7-63-4-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-12,7-63-5-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-12,7-63-6-3 12,7 22 5,94 1,6 8 15 18 11,8 63 0,43
Цепь П-15,875-30-1-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-30-2-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-30-3-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-30-4-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-30-5-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-30-6-1 15,875 10,7 5,94 2 10 20 20 14,8 30 0,66
Цепь П-15,875-56-1-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-56-2-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-56-3-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-56-4-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-56-5-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-90-1-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-15,875-56-6-2 15,875 19,2 5,94 2 10 20 20 14,8 56 1,27
Цепь П-15,875-90-2-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-15,875-90-3-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-15,875-90-4-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-15,875-90-5-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-15,875-90-6-3 15,875 27,1 5,94 2 10 20 20 14,8 90 1,89
Цепь П-19,05-39,5-1-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-39,5-2-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-39,5-3-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-39,5-4-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-39,5-5-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-39,5-6-1 19,05 11,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 39,5 1,03
Цепь П-19,05-78-1-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-78-2-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-78-3-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-78-4-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-78-5-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-78-6-2 19,05 20,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 78 1,97
Цепь П-19,05-117-1-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-117-2-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-117-3-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-117-4-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-117-5-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-117-6-3 19,05 29,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 117 2,96
Цепь П-19,05-156-1-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-19,05-156-2-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-19,05-156-3-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-19,05-156-4-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-19,05-156-5-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-19,05-156-6-4 19,05 41,9 7,92 2,2 12 25 25 18,2 156 3,98
Цепь П-25,4-72-1-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-72-2-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-72-3-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-72-4-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-72-5-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-72-6-1 25,4 17,7 9,53 3,25 14 30 32 24,2 72 1,9
Цепь П-25,4-145-1-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-145-2-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-145-3-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-145-4-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-145-5-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-145-6-2 25,4 31,1 9,53 3,25 14 30 32 24,2 145 3,61
Цепь П-25,4-217-1-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-217-2-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-217-3-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-217-4-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-217-5-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-217-6-3 25,4 44,3 9,53 3,25 14 30 32 24,2 217 5,24
Цепь П-25,4-270-1-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Цепь П-25,4-270-2-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Цепь П-25,4-270-3-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Цепь П-25,4-270-4-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Цепь П-25,4-270-5-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19
Цепь П-25,4-270-6-4 25,4 57,5 9,53 3,25 14 30 32 24,2 270 8,19

Цепи грузовые пластинчатые

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон (обязательно)

Сообщение