Наименование | B | t | d | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
Цепь 2х10 цинк | 8 | 10 | 2 | 2 | 0,09 |
Цепь 2,5х14 | 9,5 | 14 | 2,5 | 4,4 | 0,121 |
Цепь 2,5х14 цинк | 9,5 | 14 | 2,5 | — | 0,121 |
Цепь 3,4х17,5 | 13 | 17,5 | 3,4 | 3,6 | — |
Цепь 3,4х17,5 цинк | 13 | 17,5 | 3,4 | 3,6 | — |
Цепь 3,5х26,5 | 13 | 26,5 | 3,5 | 6 | 0,2 |
Цепь 3,5х26,5 цинк | 13 | 26,5 | 3,5 | — | — |
Цепь 3,8х19 | 15 | 19 | 3,8 | 4,5 | 0,28 |
Цепь 3,8х19 цинк | 15 | 19 | 3,8 | 4,5 | 0,28 |
Цепь 4×28 | — | 28 | 4 | 6 | 0,3 |
Цепь 4х28 цинк | — | 28 | 4 | 6 | 0,3 |
Цепь 4х32 | 15,2 | 32 | 4 | 6 | 0,27 |
Цепь 4х32 цинк | 15,2 | 32 | 4 | 6 | 0,27 |
Цепь 5×19 | — | 19 | 5 | 7,8 | 0,55 |
Цепь 5х21 | 19 | 21 | 5 | 7,8 | 0,5 |
Цепь 5х21 цинк | 19 | 21 | 5 | 7,8 | 0,5 |
Цепь 5х28 | 20 | 28 | 5 | 8 | 0,446 |
Цепь 5х28 цинк | — | 28 | 5 | — | — |
Цепь 5х36 | 19 | 36 | 5 | 9 | 0,42 |
Цепь 5х36 цинк | 19 | 36 | 5 | 9 | 0,42 |
Цепь 6х19 | 21 | 19 | 6 | 14 | 0,758 |
Цепь 6х19 цинк | 21 | 19 | 6 | 14 | 0,758 |
Цепь 6х24 | 22 | 24 | 6 | 11,3 | 0,72 |
Цепь 6х24 цинк | 22 | 24 | 6 | 11,3 | 0,72 |
Цепь 6х27 | — | 27 | 6 | — | 0,7 |
Цепь 6х27 цинк | — | 27 | 6 | 11,3 | 0,7 |
Цепь 6х36 | 23 | 36 | 6 | 11 | 0,644 |
Цепь 6х36 цинк | 23 | 36 | 6 | 11 | — |
Цепь 6х42 | 22,8 | 42 | 6 | 12 | 0,62 |
Цепь 6х42 цинк | 22,8 | 42 | 6 | 12 | 0,62 |
Цепь 6,4х25,4 | 25,4 | 25,4 | 6,4 | 16 | 0,84 |
Цепь 6,4х25,4 цинк | 25,4 | 25,4 | 6,4 | 16 | — |
Цепь 7х22 | 23 | 22 | 7 | 19,8 | 1 |
Цепь 7х42 | — | 42 | 7 | 17 | 0,9 |
Цепь 7х48 | 26,6 | 48 | 7 | 17 | 0,84 |
Цепь 7х48 цинк | 26,6 | 48 | 7 | 17 | — |
Цепь 7,6х30 | 27,4 | 30 | 7,6 | 18 | 1,17 |
Цепь 7,6х30 цинк | 27,4 | 30 | 7,6 | 18 | 1,17 |
Цепь 8х23 | 27 | 23 | 8 | 19,8 | 1,43 |
Цепь 8х24, А1 | 27 | 24 | 8 | 28,6 | 1,42 |
Цепь 8х24 цинк | 27 | 24 | 8 | 28,6 | 1,42 |
Цепь 8х34 | 30,5 | 34 | 8 | 30 | 1,39 |
Цепь 8х34 цинк | 30,5 | 34 | 8 | 30 | 1,39 |
Цепь 8х42 | — | 42 | 8 | — | — |
Цепь 9х27, А1 | 32 | 27 | 9 | 35,2 | 1,77 |
Цепь 9х27 цинк | 32 | 27 | 9 | 35,2 | 1,77 |
Цепь 10х28 | — | 28 | 10 | 50 | — |
Цепь 10х31,2 | 35,6 | 31,2 | 10 | 50 | 2,2 |
Цепь 10х35 | 35,6 | 35 | 10 | 45 | 2,2 |
Цепь 10х40 | — | 40 | 10 | 45 | — |
Цепь 11х31, А1 | 36 | 31 | 11 | 50,6 | 2,6 |
Цепь 11х33 | — | 33 | 11 | 50,6 | — |
Цепь 11х42 | 42 | 42 | 11 | 58 | 2,44 |
Цепь 13х36, А1 | 45 | 36 | 13 | 72,6 | 4 |
Цепь 13х45 | — | 45 | 13 | 72,6 | — |
Цепь 14×42 | 48 | 42 | 14 | 70 | 4,6 |
Цепь 14х50 | — | 50 | 14 | 70 | — |
Цепь 14х80 | 48 | 80 | 14 | 70 | — |
Цепь 16х44 | 55 | 44 | 16 | 112 | 5,9 |
Цепь 16х45 | 55 | 45 | 16 | 96 | 5,9 |
Цепь 16х48 | 55 | 48 | 16 | 96 | 5,7 |
Цепь 16х80 | 55 | 80 | 16 | 96 | — |
Цепь 16х96 | — | 96 | 16 | 96 | — |
Цепь 18х50 | 58 | 50 | 18 | 306 | 7,8 |
Цепь 19х57 | 64 | 57 | 19 | 136 | — |
Цепь 19х102 | 67 | 102 | 19 | 136 | 6,4 |
Цепь 19х116 | 67 | 116 | 19 | 136 | 6,3 |
Цепь 22х66 | 75 | 66 | 22 | 183 | 11,5 |
Цепь 22х116 | 77 | 116 | 22 | 183 | 8,6 |
Цепь 22х136 | 77 | 136 | 22 | 183 | 8,4 |
Цепь 26х78 | 88 | 78 | 26 | 255 | 15,7 |
Цепь 28х84 | 96 | 84 | 28 | 296 | 18 |
Цепь 32х96 | 109 | 96 | 32 | 386 | 23,5 |
Цепь 34х102 | 116 | 102 | 34 | 437 | 27 |
Цепь 38х114 | 129 | 114 | 38 | 544 | 32,5 |
Наименование | B | t | d | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
Цепь 5х15-8 | 20 | 15 | 5 | 32 | 0,56 |
Цепь 6х18-8 | 21 | 18 | 6 | 45,2 | 0,84 |
Цепь 8х24-8 | 26 | — | — | 80 | 1,42 |
Цепь 10х30-8 | 33,5 | 30 | 10 | 126 | 2,2 |
Цепь 13х36-8 | 43,4 | 36 | 13 | 182 | 4,1 |
Цепь 13×39-8 | 43.4 | 39 | 13 | 182 | 3,85 |
Цепь 13х45-8 | — | 45 | 13 | 182 | — |
Цепь 14х42-8 | — | 42 | 14 | 180 | — |
Цепь 14х50-8 | 48 | 50 | 14 | 180 | 4,22 |
Цепь 14х80-8 | 48 | 80 | 14 | 180 | 3,4 |
Цепь 16х44-8 | 55 | 44 | 16 | 240 | 5,9 |
Цепь 16х45-8 | 55 | 45 | 16 | 240 | 5,8 |
Цепь 16х48-8 | 55 | 48 | 16 | 240 | 5,7 |
Цепь 16х56-8 | — | 56 | 16 | 240 | — |
Цепь 16х64-8 | — | 64 | 16 | 240 | — |
Цепь 16х80-8 | 55 | 80 | 16 | 240 | 4,9 |
Цепь 18х50-8 | 58 | 50 | 18 | 306 | 7,8 |
Цепь 18х64-8 | 60 | 64 | 18 | 306 | 6,8 |
Цепь 18х80-8 | 60 | 80 | 18 | 306 | 6,6 |
Цепь 18х90-8 | — | 90 | 18 | 306 | — |
Цепь 19х57-8 | 64 | 57 | 19 | 336 | 8 |
Цепь 22х66-8 | 75 | 66 | 22 | 456 | 11,5 |
Цепь 22х116-8 | 77 | 116 | 22 | 440 | 8,6 |
Цепь 24х86-8 | 86 | 86 | 24 | 720 | 11,9 |
Цепь 26х73-8 | — | 73 | 24 | 636 | — |
Цепь 26х78-8 | 88 | 78 | 26 | 636 | 15,7 |
Цепь 28х84-8 | 96 | 84 | 28 | 736 | 18 |
Цепь 30х108-8 | — | 108 | 30 | 852 | — |
Цепь 32х96-8 | — | 96 | 32 | 966 | 23,2 |
Наименование | d | P | Разруш. нагрузка, кН | Масса 1м цепи, кг |
Цепь 16-2/2а | 16 | 64 | 150 | 5,8 |
Цепь 17,5-2/2а | 17,5 | 70 | 179 | 6,8 |
Цепь 19-2/2а | 19 | 76 | 211 | 8 |
Цепь 22-2/2а | 22 | 88 | 280 | 10,7 |
Цепь 26-2/2а | 26 | 104 | 389 | 14,7 |
Цепь 28-2/2а | 28 | 112 | 449 | 16,5 |
Цепь 32-2/2а | 32 | 128 | 583 | 22,4 |
Цепь 34-2/2а | 34 | 136 | 655 | 24,6 |
Цепь 38-2/2а | 38 | 152 | 812 | 31,6 |
Цепь 40-2/2а | 40 | 160 | 896 | 34,5 |
Цепь 44-2/2а | 44 | 176 | 1080 | 42,2 |
Цепь 46-2/2а | 46 | 184 | 1170 | 45,5 |
Цепь 54-2/2а | 54 | 216 | 1590 | 62,5 |
Цепь 58-2/2а | 58 | 232 | 1810 | 72,8 |
Цепь 62-2/2а | 62 | 248 | 2060 | 82,6 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru