Ручные лебедки отличаются надежностью, простотой конструкции, их удобно обслуживать и использовать, однако при эксплуатации требуется значительная мускульная сила, поскольку механизм устройства способен сократить усилие только на рукоятку.
| VS 250 | VS 500 | VS 1000 | ||
| Грузоподъёмность, кг | 250 | 500 | 1000 | |
| Канатоемкость, м | 20 | 25 | 35 | |
| Диаметр каната, мм | 5 | 6,2 | 9 | |
| Количество витков | 4 | 4 | 4 | |
| Вес лебедки без каната, кг | 10 | 16 | 40 | |
| Габариты, мм | A | 150 | 180 | 300 |
| B | 330 | 360 | 490 | |
| C | 150 | 180 | 300 | |
| D | 200 | 260 | 300 | |
| E | 240 | 240 | 370 | |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru