Лебедки просты и надежны в эксплуатации и безопасны в работе. В конструкции лебедки предусмотрено жесткое крепление к горизонтальной, вертикальной и наклонной поверхностям.
Применение лебедки удобно в местах, где отсутствуют источники электропитания.
Рабочий интервал температур, при котором может использоваться механизм, составляет от -40 до +40 градусов Цельсия.
Модель | JHW-500 | JHW-1000 | JHW-2000 | JHW-3000 | |
Грузоподъёмность, кг | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | |
Канат диаметр х длина, мм | 6,3 х 40 | 8 х 40 | 9 х 40 | 12,5 х 40 | |
Передаточное число | 4,33:1 | 12,19:1 | 22,68:1 | 29,16:1 | |
Длина рукоятки, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Усилие на рукоятку, Н | 120 | 120 | 130 | 180 | |
Габаритные размеры, мм |
A | 60 | 76 | 90 | 100 |
B | 140 | 176 | 190 | 230 | |
C | 150 | 154 | 195 | 205 | |
D | 100 | 110 | 155 | 155 | |
E | 15 | 18 | 18 | 18 | |
F | 403 | 443 | 490 | 549 | |
H | 182 | 214 | 230 | 296 | |
I | 130 | 170 | 170 | 170 | |
J | 245 | 266 | 300 | 365 | |
Вес без каната, кг | 14,4 | 19,7 | 25,1 | 44,3 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru