Грузоподъемность | 1000 кг |
Остаточная грузоподъемность | 900 кг |
Высота подъема | 3500 мм |
Тип рамы | дуплекс |
Габаритная высота | 2275 мм |
Высота при поднятых вилах | 3990 мм |
Длина вил | 1120 мм |
Общая длина | 2040/2545 мм |
Ширина несущей поверхности вил | 570 мм |
Общая ширина | 852 мм |
Радиус поворота | 1750/2253 мм |
Ширина прохода при работе с паллетами | 2260/2763 мм |
Собственный вес | 930 кг |
Тип аккумулятора | тяговый |
Емкость аккумулятора | 24/(210,250,330) V/Ah |
Вес аккумулятора | 200/285 кг |
Количество колес спереди/сзади (х-ведущее) | 4/2 — 1х |
Материал рулевых колес/роликов | полиуретан, (х-полиуретан) |
Размер задних колес/ведущего | 125х50/250х76 мм |
Размер передних колес | 80х70 мм |
Центр тяжести | 560 мм |
Высота ручки | 1385~1405 мм |
Высота в нижнем положении | 90 мм |
Высота вил | 70 мм |
Расстояние между вилами | 250 мм |
Расстояние до поверхности | 20 мм |
Скорость подъема с грузом/без груза | 0,09/0,15 м/с |
Скорость опускания с грузом/без груза | 0,40/0,10 м/с |
Скорость движения с грузом/без груза | 4,00/4,50 км/ч |
Макс. преодолеваемый уклон с грузом/без груза | 5/10 % |
Мощность двигателя подъема | 2,3 w/kw |
Мощность двигателя передвижения | 1,2~1,3 кВТ |
Индикатор разрядки аккумулятора | электронный |
Кнопка аварийного отключения | + |
Тип зарядного устройства | не встроенное |
Параметры зарядного устройства | 24/(40,45) в/а |
Допустимая температура воздуха | от -12 до +45 С |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru