Грузоподъемность | 2500 кг |
Длина вил | 1150 мм |
Общая длина | 1535 мм |
Высота подъема | 200 мм |
Ширина несущей поверхности вил | 540 мм |
Ширина лонжерона | 160 мм |
Расстояние между вилами | 220 мм |
Общая ширина | 550 мм |
Радиус поворота | 1330 мм |
Ширина прохода при работе с паллетами | 1815 мм |
Собственный вес | 72 кг |
Материал рулевых колес/роликов | PU |
Размер рулевых колес | 200×50 мм |
Размер вилочных роликов | 80×70 мм |
Количество рулевых колес/роликов | 2/4 |
Центр тяжести | 600 мм |
Высота ручки | 1250 мм |
Высота в нижнем положении | 85 мм |
Высота вил | 45 мм |
Расстояние до поверхности | 40 мм |
Допустимая температура воздуха | от -25 +45 С |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru