Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | b4, min | b3, min | h, max | s, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М20-1-40-1 | 40 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-40-1 | 40 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-1-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-50-1 | 50 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Цепь М20-1-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-63-1 | 63 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Цепь М20-1-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-80-1 | 80 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Цепь М20-1-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-100-1 | 100 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Цепь М20-1-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-125-1 | 125 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Цепь М20-1-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | — | — | 20 |
Цепь М20-2-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | 12,5 | — | — | 20 |
Цепь М20-3-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | — | 20 |
Цепь М20-4-160-1 | 160 | 6 | 9 | 35 | 3,5 | 49 | 15 | 18 | 2,5 | — | 25 | 35 | 20 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М28-1-50-1 | 50 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-1-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | — | — | 28 |
Цепь М28-2-50-1 | 50 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-2-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | 15 | — | — | 28 |
Цепь М28-3-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-3-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-3-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-3-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-3-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-3-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | — | 28 |
Цепь М28-4-63-1 | 63 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Цепь М28-4-80-1 | 80 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Цепь М28-4-100-1 | 100 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Цепь М28-4-125-1 | 125 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Цепь М28-4-160-1 | 160 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Цепь М28-4-200-1 | 200 | 7 | 10 | 40 | 4 | 3 | 17 | 20 | 56 | — | 30 | 40 | 28 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М40-1-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-1-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | — | — | 40 |
Цепь М40-2-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-2-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | 18 | — | — | 40 |
Цепь М40-3-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-3-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | — | 40 |
Цепь М40-4-63-1 | 63 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-80-1 | 80 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-100-1 | 100 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-125-1 | 125 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-160-1 | 160 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-200-1 | 200 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Цепь М40-4-250-1 | 250 | 8,5 | 12,5 | 45 | 4,5 | 3,5 | 19 | 25 | 63 | — | 36 | 45 | 40 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М56-1-63-1 | 63 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-1-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | — | — | 56 |
Цепь М56-2-63-1 | 63 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-2-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | 21 | — | — | 56 |
Цепь М56-3-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-3-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-3-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-3-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-3-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-3-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | — | 56 |
Цепь М56-4-80-1 | 80 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Цепь М56-4-100-1 | 100 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Цепь М56-4-125-1 | 125 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Цепь М56-4-160-1 | 160 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Цепь М56-4-200-1 | 200 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Цепь М56-4-250-1 | 250 | 10 | 15 | 52 | 5 | 4 | 19 | 30 | 72 | — | 42 | 55 | 56 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М80-1-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-1-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | — | — | 80 |
Цепь М80-2-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-2-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | 25 | — | — | 80 |
Цепь М80-3-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-3-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | — | 80 |
Цепь М80-4-80-1 | 80 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-100-1 | 100 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-125-1 | 125 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-160-1 | 160 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-200-1 | 200 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-250-1 | 250 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Цепь М80-4-315-1 | 315 | 12 | 18 | 62 | 6 | 5 | 27 | 35 | 86 | — | 50 | 65 | 80 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М112-1-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-1-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | — | — | 112 |
Цепь М112-2-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-2-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | 30 | — | — | 112 |
Цепь М112-3-80-1 | 80 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-3-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | — | 112 |
Цепь М112-4-100-1 | 100 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-125-1 | 125 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-160-1 | 160 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-200-1 | 200 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-250-1 | 250 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-315-1 | 315 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Цепь М112-4-400-1 | 400 | 15 | 21 | 73 | 7 | 6 | 31 | 40 | 101 | — | 60 | 75 | 112 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М160-1-100-1 | 100 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-1-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | — | — | 160 |
Цепь М160-2-100-1 | 100 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-2-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Цепь М160-3-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-3-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | — | 160 |
Цепь М160-4-125-1 | 125 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-200-1 | 200 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-250-1 | 250 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-315-1 | 315 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-400-1 | 400 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-4-500-1 | 500 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | — | 70 | 90 | 160 |
Цепь М160-2-160-1 | 160 | 18 | 25 | 85 | 8,5 | 7 | 36 | 45 | 117 | 36 | — | — | 160 |
Наименование | t | d1 | d2 | b1, max | b2, max | s | b3, min | h, max | b4, max | d3 | d4 | d5 | Разруш. нагрузка, кН |
Цепь М224-1-125-2 | 125 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-125-1 | 125 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-160-1 | 160 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-200-1 | 200 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-250-1 | 250 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-315-1 | 315 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-400-1 | 400 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-500-1 | 500 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-1-630-1 | 630 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | — | — | — | 224 |
Цепь М224-2-125-1 | 125 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | 42 | — | — | 224 |
Цепь М224-2-160-1 | 160 | 21 | 30 | 98 | 10 | 8 | 42 | 56 | 134 | 42 | — | — | 224 |
