Эти тали спроектированы для низких помещений с обеспечением максимального увеличения подъемной высоты. Возможна поставка модели EMK стандартной конструкции и удлиненной модели GCH для объектов, занимающих много места в помещении. Объединение подъемника GIS с профильной системой KB создает оптимальное решение использования высоты подъема.
Удлиненная модель | Модель стандартной конструкции |
Тип тали | Грузоподъемность согласно FEM* (кг) | Скорость подъема (м/мин) |
Мощность двигателя (кВт) |
Вес тали (кг) |
Вес цепи (кг/м) |
Размер цепи (мм) |
Габаритные размеры мм) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | |||||||
GCHK250/1NF | 200 | 160 | 125 | 100 | 80 | 8/2 | 0.29/0.07 | — | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHK250/1SF | 125 | 100 | 80 | 60 | 50 | 12.5/3 | 0.28/0.07 | — | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHK250/2NF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 4/1 | 0.29/0.07 | — | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHK250/2SF | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 6.25/1.5 | 0.28/0.07 | — | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHK500/1NF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 8/2 | 0.58/0.14 | — | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHK500/1SF | 250 | 200 | 160 | 125 | 100 | 12.5/3 | 0.57/0.14 | — | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHK500/2NF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 4/1 | 0.58/0.14 | — | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHK500/2SF | 500 | 400 | 320 | 250 | 200 | 6.25/1.5 | 0.57/0.14 | — | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHK1000/1NF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8/2 | 1.45/0.36 | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHK1000/1SF | 400 | 320 | 250 | 200 | 160 | 16/4 | 1.45/0.36 | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHK1000/2NF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 4/1 | 1.45/0.36 | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHK1000/2SF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 8/2 | 1.45/0.36 | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHK1600/1NF | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 8/2 | 2.44/0.61 | — | 1.75 | 9×27 | |
GCHK1600/1SF | 800 | 630 | 500 | 400 | 320 | 12.5/3 | 2.4/0.58 | — | 1.75 | 9×27 | |
GCHK1600/2NF | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 4/1 | 2.44/0.61 | — | 1.75 | 9×27 | |
GCHK1600/2SF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 6.25/1.5 | 2.4/0.58 | — | 1.75 | 9×27 | |
GCHK2000/1NF | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 8/2 | 3.05/0.77 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2000/1SF | 1000 | 800 | 630 | 500 | 400 | 12.5/3 | 3/0.72 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2000/2NF | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 4/1 | 2.44/0.61 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2000/2SF | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 6.25/1.5 | 2.4/0.58 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2500/1NF | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 6.4/1.6 | 3.05/0.77 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2500/1SF | 1250 | 1000 | 800 | 6300 | 500 | 10/2.5 | 3.05/0.77 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2500/2NF | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 3.2/0.8 | 3.05/0.77 | — | 2.25 | 10×28 | |
GCHK2500/2SF | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 5/1.25 | 3.05/0.77 | — | 2.25 | 10×28 |
*FEM классификация: переключений в час на пульте управления.
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru