Данные тельферы превосходят все аналоги по качеству и количеству дополнительных опций, входящих в стандартную комплектацию, имеют электрический привод на подъём, тележку перемещения с электроприводом, отличаются компактной конструкцией, удобством в применении и сервисном обслуживании, легко монтируются и подключаются к электросети. Двигатели на подъём и перемещение талей АТ-10 имеют встроенные дисковые тормоза. Также данные электротали комплектуются системой самовыключения при достижении нижней или верхней крайней точки подъёма либо опускания груза и цифровым ограничителем грузоподъёмности. На всех тельферах типа АТ-10 установлен модульный редуктор скорости с косозубой цилиндрической (конической) зубчатой передачей.
Модель | АТ — 101 / AT — 102 | ||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, тн. | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 5,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
Высота подъема, м. | 6 | 12 | 18 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | |
Скорость подъема, м/мин. | 8,0 / 8,0/0,8 | 7,0 / 7,0/0,7 | |||||||||||||||||||||||||||
Скорость передвижения, м/мин. | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр каната, мм. | 5,1 | 7,4 | 11,0 | 13,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
Двутавр по GB706-88 | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 20а-45с | 28а-63с | 28а-63с | |||||||||||||||||||||||
Min. R поворота, м. | 1,5 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 2,5 | 4 | 6 | 7,5 | 9 | |||||||
Двигатель подъема | Мощность, кВт. |
0,8/0,8/ /0,2 |
1,5/1,5/0,2 | 3,0/3,0/0,4 | 4,5/4,5/0,8 | 7,5/7,5/0,8 | 13,0/13,0/1,5 | ||||||||||||||||||||||
С-ть вращения об/мин. | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1400 | 1400/1380 | |||||||||||||||||||||||
К-во фаз/Частота, Гц. | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||||||||||||||
Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А. |
2,4/2,4/ /0,72 |
4,3/4,3/0,72 | 7,6/7,6/1,25 | 11/11/2,4 | 18/18/2,4 | 30/30/4,3 | |||||||||||||||||||||||
Двигатель перемеще-ния | Мощность, кВт. | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,8 | 0,8х2 | ||||||||||||||||||||||
С-ть вращения об/мин. | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||
К-во фаз/Частота, Гц. | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | 3/50 | |||||||||||||||||||||||
Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||
Потребляемый ток, А. | 0,72 | 0,72 | 1,25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Режим работы | ISO | 5М | 5М | 5М | 5М | 5М | 5М | ||||||||||||||||||||||
К-во включений в час | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Канатный электрический тельфер типа АТ-10 можно использовать как самостоятельный грузоподъёмный модуль с перемещением по двутавровой балке, так и с установкой на кран-балку, консольный кран, мостовой, козловой кран, в качестве грузового подъёмника, лифта и т.д.
Тельферы типа АТ-10 — это сочетание доступной цены и высокого качества, идеальный вариант при решении вопросов улучшения условий труда на Вашем производстве, в цеху, на складе, боксе и т.д. Таль АТ-10 — это результат работы мировых инженеров стремящихся к созданию качественных и универсальных грузоподъемных механизмов с электроприводом.
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru