Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон

Главная » Каталог грузоподъемного оборудования » Тали » Электрические тали » Электрические тали GCHK для низких конструкций 125-4000 кг

Электрические тали GCHK для низких конструкций 125-4000 кг

Электрические тали GCHK купить в Перми. Товар в наличии, доставка по России

Эти тали спроектированы для низких помещений с обеспечением максимального увеличения подъемной высоты. Возможна поставка модели EMK стандартной конструкции и удлиненной модели GCH для объектов, занимающих много места в помещении. Объединение подъемника GIS с профильной системой KB создает оптимальное решение использования высоты подъема.

Основные достоинства электрических талей для низких конструкций

  • решение для особенно низких помещений на любых производственных участках
  • уменьшенная строительная высота при измененном положении тали и цепи
  • положение крюка регулируется концевым выключателем регулирование скорости при помощи частотного преобразователя (опционально)
  • изменение расстояния до крюка при помощи раздвижного устройства
  • разработано для использования со всеми продуктами GIS грузоподъемность до 4000кг
  • класс защиты IP55 (IP65 опционально)
Удлиненная модель Модель стандартной конструкции
электроталь для низких помещений, электрическая таль, удлиненная, стандартная модель
Тип тали Грузоподъемность согласно FEM* (кг) Скорость подъема
(м/мин)
Мощность двигателя
(кВт)
Вес тали
(кг)
Вес цепи
(кг/м)
Размер цепи
(мм)
Габаритные размеры
мм)
1Bm 1Am 2m 3m 4m
GCHK250/1NF 200 160 125 100 80 8/2 0.29/0.07 0.32 4×12.3 PDF
GCHK250/1SF 125 100 80 60 50 12.5/3 0.28/0.07 0.32 4×12.3
GCHK250/2NF 400 320 250 200 160 4/1 0.29/0.07 0.32 4×12.3
GCHK250/2SF 250 200 160 125 100 6.25/1.5 0.28/0.07 0.32 4×12.3
GCHK500/1NF 400 320 250 200 160 8/2 0.58/0.14 0.52 5×15.3 PDF
GCHK500/1SF 250 200 160 125 100 12.5/3 0.57/0.14 0.52 5×15.3
GCHK500/2NF 800 630 500 400 320 4/1 0.58/0.14 0.52 5×15.3
GCHK500/2SF 500 400 320 250 200 6.25/1.5 0.57/0.14 0.52 5×15.3
GCHK1000/1NF 800 630 500 400 320 8/2 1.45/0.36 1.04 7×22 PDF
GCHK1000/1SF 400 320 250 200 160 16/4 1.45/0.36 1.04 7×22
GCHK1000/2NF 1600 1250 1000 800 630 4/1 1.45/0.36 1.04 7×22
GCHK1000/2SF 800 630 500 400 320 8/2 1.45/0.36 1.04 7×22
GCHK1600/1NF 1250 1000 800 630 500 8/2 2.44/0.61 1.75 9×27 PDF
GCHK1600/1SF 800 630 500 400 320 12.5/3 2.4/0.58 1.75 9×27
GCHK1600/2NF 2500 2000 1600 1250 1000 4/1 2.44/0.61 1.75 9×27
GCHK1600/2SF 1600 1250 1000 800 630 6.25/1.5 2.4/0.58 1.75 9×27
GCHK2000/1NF 1600 1250 1000 800 630 8/2 3.05/0.77 2.25 10×28 PDF
GCHK2000/1SF 1000 800 630 500 400 12.5/3 3/0.72 2.25 10×28
GCHK2000/2NF 3200 2500 2000 1600 1250 4/1 2.44/0.61 2.25 10×28
GCHK2000/2SF 2000 1600 1250 1000 800 6.25/1.5 2.4/0.58 2.25 10×28
GCHK2500/1NF 2000 1600 1250 1000 800 6.4/1.6 3.05/0.77 2.25 10×28 PDF
GCHK2500/1SF 1250 1000 800 6300 500 10/2.5 3.05/0.77 2.25 10×28
GCHK2500/2NF 4000 3200 2500 2000 1600 3.2/0.8 3.05/0.77 2.25 10×28
GCHK2500/2SF 2500 2000 1600 1250 1000 5/1.25 3.05/0.77 2.25 10×28

*FEM классификация: переключений в час на пульте управления.

  • 1Bm(M3) = 150 переключений в час, 25% загрузки.
  • 1Am(M4) = 180 переключений в час, 30% загрузки.
  • 2m(M5) = 240 переключений в час, 40% загрузки.
  • 3m(M6) = 300 переключений в час, 50% загрузки.
  • 4m(M7) = 360 переключений в час, 60% загрузки.

Электрические тали GCHK для низких конструкций 125-4000 кг

Ваше имя (обязательно)

Ваш e-mail (обязательно)

Телефон (обязательно)

Сообщение