Тип тали | Грузоподъемность согласно FEM* (кг)Скорость подъема (м/мин)Вес цепи (кг/м)Размер цепи (мм)Габаритные размеры (мм) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m | 8 Гц | 50 Гц | 87 Гц | 100 Гц | ||||
GCHFU 250/1NL | 250 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 250/1SL | 160 | 1 | 6.25 | 10.88 | 12.5 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 250/1HL | 100 | 1.6 | 10 | 17.4 | 20 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 250/2NL | 500 | 0.32 | 2 | 3.48 | 4 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 250/2SL | 320 | 0.5 | 3.13 | 5.44 | 6.25 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 250/2HL | 200 | 0.8 | 5 | 8.7 | 10 | 0.32 | 4×12.3 | |
GCHFU 500/1NL | 500 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 500/1SL | 320 | 1 | 6.25 | 10.88 | 12.5 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 500/1HL | 200 | 1.6 | 10 | 17.4 | 20 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 500/2NL | 1000 | 0.32 | 2 | 3.48 | 4 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 500/2SL | 630 | 0.5 | 3.13 | 5.44 | 6.25 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 500/2HL | 400 | 0.8 | 5 | 8.7 | 10 | 0.52 | 5×15.3 | |
GCHFU 1000/1NL | 1000 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1000/1N | 1000 | 1.28 | 8 | 13.92 | 16 | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1000/1S | 500 | 2.56 | 16 | — | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1000/2NL | 2000 | 0.32 | 2 | 3.98 | 4 | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1000/2NL | 2000 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1000/2S | 1000 | 1.28 | 8 | — | — | 1.04 | 7×22 | |
GCHFU 1600/NL | 1600 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 1.75 | 9×27 | |
GCHFU 1600/1SL | 1000 | 1 | 6.25 | 10.88 | 12.5 | 1.75 | 9×27 | |
GCHFU 1600/2NL | 3200 | 0.32 | 2 | 3.48 | 4 | 1.75 | 9×27 | |
GCHFU 1600/2SL | 2000 | 0.5 | 3.13 | 5.44 | 6.25 | 1.75 | 9×27 | |
GCHFU 2000/1NL | 2000 | 0.64 | 4 | 6.96 | 8 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2000/1SL | 1250 | 1 | 6.25 | 10.88 | 12.5 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2000/2NL | 4000 | 0.32 | 2 | 3.48 | 4 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2000/2SL | 2500 | 0.5 | 3.13 | 5.44 | 6.25 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2500/1NL | 2500 | 0.51 | 3.2 | 5.57 | 6.4 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2500/1SL | 1600 | 0.8 | 5 | 8.7 | 10 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2500/2NL | 5000 | 0.26 | 1.6 | 2.78 | 3.2 | 2.25 | 10×28 | |
GCHFU 2500/2SL | 3200 | 0.4 | 2.5 | 4.35 | 5 | 2.25 | 10×28 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru