Модель | Г/п, т | D, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | C, мм | Max. ? троса, мм | Вес блока, кг |
75DY1 | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 1,5 |
100DY1 | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 | 10 | 2,6 |
125DY1 | 1,5 | 125 | 370 | 334 | 140 | 63,5 | 13 | 4,8 |
150DY1 | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 7,4 |
180DY1 | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 11,9 |
200DY1 | 4 | 200 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 20,4 |
250DY1 | 5 | 250 | 706,5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 33 |
300DY1 | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 48 |
350DY1 | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 66 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru