Наименование | г/п, т | ? Каната, (E) мм | ? Ролика, (D) мм | Габариты, (AxBxC) мм | Вес, кг |
Гп – Б0,5 – 01(01) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 214x96x46 | 1,15 |
Гп – Б0,5 — 01(02) | 0,5 | 3,6-9 | 60 | 151x96x46 | 1,05 |
Гп – Б1,6 – 01(01) | 1,6 | 9-11 | 110 | 380x145x64 | 8,0 |
Гп – Б1,6 — 01(02) | 1,6 | 9-11 | 110 | 268x145x64 | 7,0 |
Гп – Б3,2 — 01(01) | 3,2 | 11-14 | 130 | 450x176x70 | 10,0 |
Гп – Б3,2 -01(02) | 3,2 | 11-14 | 130 | 390x176x70 | 9,5 |
Гп — Б5,0 — 01(01) | 5,0 | 14-18 | 160 | 540x212x94 | 20,0 |
Гп – Б5,0 — 01(02) | 5,0 | 14-18 | 160 | 390x212x94 | 19,0 |
Гп — Б6,3 — 01(01) | 6,3 | 17-22 | 200 | 610x290x140 | 36,5 |
Гп – Б6,3 — 01(02) | 6,3 | 17-22 | 200 | 465x290x140 | 33,3 |
Гп – Б8,0 — 01(01) | 8,0 | 20-24 | 220 | 680x310x147 | 47,5 |
Гп – Б8,0 — 01(02) | 8,0 | 20-24 | 220 | 490x310x147 | 41,7 |
Если, Вы не нашли требуемого изделия, задайте, пожалуйста, следующие параметры и мы закажем разработку его специально для Вас:
Грузоподъемность блока, т. | |||
Тип подвески: | с пальцем | с крюком | с ушком |
Тип исполнения: | закрытый | открытый | облегченный |
Диаметр каната (E), мм | |||
Диаметр блока (D), мм |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru