Модель | Г/п, т | D, мм | A1, мм | A2, мм | B, мм | C, мм | Max. ? троса, мм | Вес 1-го блока, кг |
75DY2 | 0,5 | 75 | 268 | 227 | 87 | 50 | 8 | 2,8 |
100DY2 | 1 | 100 | 311,5 | 284,5 | 112 | 55,5 | 10 | 4,3 |
125DY2 | 1,5 | 125 | 370 | 334 | 140 | 63,5 | 13 | 7,8 |
150DY2 | 2 | 150 | 442,5 | 417 | 168 | 101 | 16 | 12,2 |
180DY2 | 3 | 180 | 498 | 478 | 204 | 107 | 19 | 18,5 |
200DY2 | 4 | 200 | 590,5 | 556 | 226 | 128 | 22 | 31 |
250DY2 | 5 | 250 | 706,5 | 651 | 276 | 147 | 25 | 49,8 |
300DY2 | 6 | 300 | 795 | 775 | 330 | 162 | 26 | 72 |
350DY2 | 10 | 350 | 934 | 898 | 395 | 178 | 28 | 102 |
1х1 | 1х2 | 1х3 | 1х4 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru