Тип | Грузоподъемность согласно FEM* (кг) | Скорость передвижения (м/мин) |
Габаритные размеры (мм) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bm | 1Am | 2m | 3m | 4m | |||
EHF50 | 1000 | 800 | 630 | 630 | 500 | — | |
EMFE50/N | 1000 | 800 | 630 | 630 | 500 | 12 | |
EMFE50/NF | 1000 | 800 | 630 | 630 | 500 | 12/4 | |
EMFE50/SF | 800 | 800 | 630 | 630 | 500 | 20/6 | |
EHF150 | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | — | |
EMFE150/N | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 12 | |
EMFE150/NF | 2000 | 2000 | 1600 | 1600 | 1250 | 12/4 | |
EMFE150/SF | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1250 | 20/6 | |
EHF300 | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2500 | — | |
EMFE300/N | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2500 | 12 | |
EMFE300/NF | 4000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2500 | 12/4 | |
EMFE300/SF | 3200 | 3200 | 3200 | 2500 | 2500 | 20/6 | |
EHF500 | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | — | |
EMFE500/N | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 12 | |
EMFE500/NF | 5000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 12/4 | |
EMFE500/SF | 4000 | 4000 | 3200 | 3200 | 2500 | 20/6 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru