Тип | Диам. резьбы |
D мм |
L мм |
S мм |
T мм |
k мм |
Вес кг | ||||
Болт DIN 580 |
Гайка DIN 582 |
Болт | Гайка | ||||||||
NS08R | NS08M | 0,14 | 0,095 | M8 | 20 | 36 | 8 | 20 | 13,0 | 0,06 | 0,05 |
NS10R | NS10M | 0,23 | 0,17 | M10 | 25 | 45 | 10 | 25 | 17,0 | 0,11 | 0,09 |
NS12R | NS12M | 0,34 | 0,24 | M12 | 30 | 53 | 12 | 30 | 20,5 | 0,18 | 0,16 |
NS16R | NS16M | 0,7 | 0,5 | M16 | 35 | 62 | 14 | 35 | 27,0 | 0,28 | 0,24 |
NS20R | NS20M | 1,2 | 0,83 | M20 | 40 | 71 | 16 | 40 | 30,0 | 0,45 | 0,36 |
NS24R | NS24M | 1,8 | 1,27 | M24 | 50 | 90 | 20 | 50 | 35,0 | 0,87 | 0,72 |
NS30R | NS30M | 3,6 | 2,6 | M30 | 65 | 109 | 24 | 60 | 45,0 | 1,66 | 1,32 |
NS36R | NS36M | 5,1 | 3,7 | M36 | 75 | 128 | 28 | 70 | 54,0 | 2,65 | 2,08 |
NS42R | NS42M | 7,0 | 5,0 | M42 | 85 | 147 | 32 | 80 | 63,0 | 4,03 | 3,11 |
NS48R | NS48M | 8,6 | 6,1 | M48 | 100 | 168 | 38 | 90 | 68,0 | 6,38 | 5,02 |
NS56R | NS56M | 11,5 | 8,3 | M56 | 110 | 187 | 42 | 100 | 78,0 | 8,8 | 6,69 |
NS64R | NS64M | 16,0 | 11,0 | M64 | 120 | 208 | 48 | 110 | 90,0 | 12,4 | 9,3 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru