Типоразмер каната, мм | а | b1 | b2 | h1 | h2 | l2 | Масса 100шт., кг | |
Размер, мм | ||||||||
2 | 4 | 12 | М4 | 5 | 14 | 30 | 0,97 | |
3 | 6 | 14 | М4 | 7 | 14 | 35 | 1,41 | |
4 | 8 | 18 | М5 | 7 | 18 | 40 | 2,45 | |
5 | 10 | 20 | М5 | 8 | 18 | 50 | 2,91 | |
6 | 12 | 24 | М6 | 9 | 23 | 60 | 5,00 | |
8 | 17 | 30 | М8 | 13 | 25 | 75 | 10,63 | |
10 | 21 | 35 | М10 | 16 | 32 | 95 | 17,13 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru