Макс. грузоподъемн. т |
D мм |
d1 мм |
a мм |
с мм |
Вес кг/100 шт | |
832 | 834 | |||||
0,33 | 5 | 6 | 10 | 19 | 2 | — |
0,5 | 7 | 8 | 12 | 25 | 6 | 7 |
0,75 | 9 | 10 | 13 | 27 | 11 | 13 |
1 | 10 | 11 | 17 | 31 | 15 | 17 |
1,5 | 11 | 12 | 18 | 37 | 21 | 25 |
2 | 13,5 | 16 | 22 | 43 | 37 | 44 |
3,25 | 16 | 19 | 27 | 51 | 65 | 79 |
4,75 | 19 | 22 | 31 | 59 | 106 | 126 |
6,5 | 22 | 25 | 36 | 73 | 156 | 188 |
8,5 | 25 | 28 | 43 | 85 | 232 | 278 |
9,5 | 28 | 32 | 47 | 90 | 328 | 387 |
12 | 32 | 35 | 51 | 94 | 451 | 526 |
13,5 | 35 | 38 | 57 | 115 | 593 | 694 |
17 | 38 | 42 | 60 | 127 | 789 | 879 |
25 | 45 | 50 | 74 | 149 | 1340 | 1499 |
35 | 50 | 57 | 83 | 171 | 1885 | 2065 |
55 | 65 | 70 | 105 | 203 | 3786 | 4105 |
85 | 75 | 80 | 127 | 230 | 5868 | 6224 |
120 | 90 | 95 | 146 | 267 | 11000 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru