Типоразмер каната | а | b1 | b2 | h1 | h2 | I | Масса 100шт, кг | |
дюйм | мм | Размер, мм | ||||||
1/8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 20 | 10 | 21 | 0,7 |
3/16 | 5 | 13 | 6 | 11 | 24 | 10 | 23 | 1,5 |
1/4 | 6,5 | 15 | 6 | 12 | 28 | 11 | 26 | 1,9 |
5/16 | 8 | 19 | 9 | 14 | 34 | 15 | 30 | 3,2 |
3/8 | 10 | 22 | 11 | 18 | 42 | 17 | 34 | 6,6 |
1/2 | 13 | 30 | 14 | 23 | 55 | 21 | 42 | 12,5 |
5/8 | 16 | 33 | 17 | 26 | 63 | 26 | 50 | 20,5 |
3/4 | 19 | 38 | 20 | 29 | 75 | 30 | 54 | 30,8 |
7/8 | 22 | 44 | 23 | 33 | 65 | 34 | 61 | 35,7 |
1 | 26 | 45 | 27 | 35 | 95 | 37 | 65 | 56,9 |
1 1/8 | 30 | 50 | 32 | 37 | 110 | 43 | 74 | 61,8 |
1 1/4 | 34 | 55 | 36 | 42 | 120 | 50 | 80 | 86,8 |
1 1/2 | 40 | 60 | 42 | 45 | 140 | 55 | 88 | 109 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru