| Макс. грузоподъемн. т |
D мм |
d1 мм |
a мм |
с мм |
e мм |
Вес кг/100 шт | |
| 831 | 833 | ||||||
| 0,33 | 5 | 6 | 9 | 22 | 16 | 2 | — |
| 0,5 | 7 | 8 | 12 | 29 | 20 | 6 | 7 |
| 0,75 | 9 | 10 | 13 | 32 | 21 | 11 | 13 |
| 1 | 10 | 11 | 17 | 36,5 | 26 | 15 | 17 |
| 1,5 | 11 | 12 | 18 | 43 | 29 | 21 | 25 |
| 2 | 13,5 | 16 | 22 | 51 | 32 | 37 | 44 |
| 3,25 | 16 | 19 | 27 | 64 | 43 | 65 | 79 |
| 4,75 | 19 | 22 | 31 | 76 | 51 | 106 | 126 |
| 6,5 | 22 | 25 | 36 | 83 | 58 | 156 | 188 |
| 8,5 | 25 | 28 | 43 | 95 | 68 | 232 | 278 |
| 9,5 | 28 | 32 | 47 | 108 | 75 | 328 | 378 |
| 12 | 32 | 35 | 51 | 115 | 83 | 451 | 526 |
| 13,5 | 35 | 38 | 57 | 133 | 92 | 593 | 694 |
| 17 | 38 | 42 | 60 | 146 | 99 | 789 | 879 |
| 25 | 45 | 50 | 74 | 178 | 126 | 1340 | 1499 |
| 35 | 50 | 57 | 83 | 197 | 138 | 1885 | 2065 |
| 55 | 65 | 70 | 105 | 254 | 180 | 2606 | 4105 |
| 85 | 75 | 80 | 127 | 330 | 190 | 3786 | 6224 |
| 120 | 89 | 95 | 146 | 381 | 238 | 5868 | 11000 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru