Код | Допуст. нагрузка т |
B мм |
C мм |
D мм |
L мм |
d мм |
k мм |
Резьба | Размер мм |
Вес кг |
NSKL05 | 0,5 | 30 | 55 | 36 | 40 | 13 | 18 | М12 | 30 | 0,3 |
NSKL125 | 1,25 | 30 | 55 | 36 | 40 | 13 | 20 | М16 | 30 | 0,3 |
NSKL2 | 2,0 | 30 | 55 | 36 | 40 | 13 | 30 | М20 | 30 | 0,4 |
NSKL3 | 3,2 | 40 | 85 | 57 | 61 | 18 | 30 | М24 | 46 | 1,4 |
NSKL5 | 5,0 | 40 | 85 | 57 | 61 | 18 | 35 | М30 | 46 | 1,5 |
NSKL8 | 8,0 | 50 | 115 | 80 | 86 | 22 | 35 | М30 | 65 | 3,4 |
NSKL10 | 10,0 | 50 | 115 | 80 | 86 | 22 | 50 | М36 | 65 | 3,6 |
NSKL15 | 15,0 | 65 | 140 | 104 | 107 | 26 | 60 | М45 | 80 | 6,8 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru