Код | Размер | Рабоч. нагрузка (SWL) т |
Величина хода мм |
B мм |
N мм |
L мм |
M мм |
K мм |
Вес кг |
VR06HH | M6 | 0,2 | 78 | 100 | 155 | 5 | 14 | 7 | 0,1 |
VR08HH | M8 | 0,32 | 84 | 110 | 175 | 6 | 17 | 9 | 0,18 |
VR10HH | M10 | 0,5 | 90 | 125 | 225 | 8 | 20 | 10 | 0,28 |
VR11HH | M11 | 0,6 | 130 | 165 | 270 | 10 | 25 | 12 | 0,52 |
VR12HH | M12 | 0,7 | 155 | 195 | 270 | 11 | 33 | 13 | 0,66 |
VR16HH | M16 | 1,2 | 185 | 230 | 380 | 12 | 44 | 18 | 1,2 |
VR20HH | M20 | 1,5 | 210 | 270 | 450 | 16 | 50 | 20 | 2,3 |
VR22HH | M22 | 2,2 | 230 | 295 | 515 | 20 | 60 | 25 | 3,3 |
VR24HH | M24 | 3,2 | 250 | 325 | 550 | 22 | 65 | 28 | 4,6 |
VR30HH | M30 1 1/4″ | 4,8 | 290 | 370 | 660 | 27 | 85 | 38 | 8,5 |
VR39HH | M39 1 1/2″ | 6 | 300 | 400 | 740 | 33 | 100 | 45 | 14,5 |
VR488HH | M45 1 3/4″ | 8,5 | 290 | 400 | 750 | 38 | 105 | 50 | 20,8 |
VR50HH | M50 2″ | 11 | 290 | 400 | 760 | 45 | 120 | 58 | 24 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru