Код | Диам. каната мм |
Макс.нагр. с учетом коэфф. запаса т |
A мм |
B мм |
E мм |
G мм |
K мм |
L мм |
Диам. мм |
Вес кг |
KP89T | 8-9 | 2 | 30 | 16 | 30 | 70 | 45 | 130 | 27,5 | 1,2 |
KP10T | 10 | 2 | 30 | 16 | 30 | 70 | 45 | 130 | 27,5 | 1,2 |
KP1112T | 11-12 | 2 | 30 | 16 | 30 | 70 | 45 | 130 | 27,5 | 1,2 |
KP1314T | 13-14 | 5 | 60 | 34 | 45 | 96 | 60 | 200 | 31,5 | 4,6 |
KP1517T | 15-17 | 5 | 60 | 34 | 45 | 96 | 60 | 200 | 31,5 | 4,4 |
KP1819T | 18-19 | 6 | 64 | 40 | 50 | 110 | 70 | 225 | 39,5 | 6,2 |
KP2023T | 20-23 | 9 | 72 | 40 | 50 | 120 | 70 | 260 | 39,5 | 8,7 |
KP2428T | — | 12 | 75 | 42 | 70 | 140 | 90 | 305 | 43,5 | 13,0 |
+7 (342) 288-64-24
г.Пермь
ул. Героев Хасана 105
Email info@zavodgp.ru